Combustível
Diesel
Motor
Diesel
Motorização
1.6 HDi 90
Cilindros
4
Potência
68 kW / 92 cv
Portas
5
Tracção
Front-Wheel Drive
Carroçaria
Hatchback
Quilómetros
161 879 km
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 3520V2 |
| OEM | 364696 |
| OEM | 5208V7 |
| OEM | 9804947480 |
Especificações
| Tipo Veículo | Car |
|---|---|
| Marca Veículo | CITROËN |
| Modelo Veículo | C4 II |
| Variante Modelo | 1.6 HDi 90 (68 kW / 92 hp) [11.2009 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2013 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Suspensão Frente Esq Completa |
| Referências | 3520V2 (OEM) | 364696 (OEM) | 5208V7 (OEM) | 9804947480 (OEM) |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.6 HDi 90 |
| Combustível | Diesel |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 7877 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20250718002376 |
| Estado Material | Used |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Front-Wheel Drive |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Potência | 68 kW / 92 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | with diesel oxidation catalytic converter |
| Cilindrada | 1560 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 2 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Car |
|---|---|
| Marca Viatura | CITROËN |
| Modelo Viatura | C4 II |
| Variante Viatura | 1.6 HDi 90 (68 kW / 92 hp) [11.2009 - ...] |
| Ano | 2013 |
| VIN | Não disponível |
| Data Registo | Não disponível |
| Kms | 161 879 |
| ID TP | 224283 |
| Combustível | Diesel |
| Código Motor | Não disponível |
| Motorização | 1.6 HDi 90 |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| ABS 9677024980 | Indisponível | 123,00 € |
| AC compressor 9676862380 | Indisponível | 147,60 € |
| Airbag Kit | Indisponível | 984,00 € |
| Alternator 9678048880 | Indisponível | 30,75 € |
| Complete front section | Indisponível | 1 476,00 € |
| Engine control unit / ECU 9805947680 | Indisponível | 36,90 € |
| Flywheel | Indisponível | 73,80 € |
| Glow plug Relay 9802424080 | Indisponível | 8,61 € |
| Left Curtain Airbag | Indisponível | 123,00 € |
| Left front Door 9002FC | Indisponível | 215,25 € |
| Left front driveshaft 9656135280 | Indisponível | 73,80 € |
| Left mirror 1607028680 | Indisponível | 98,40 € |
| Left rear door | Indisponível | 215,25 € |
| Left Seat Airbag | Indisponível | 61,50 € |
| Left Tail light | Indisponível | 73,80 € |
| Left Tailgate light | Indisponível | 36,90 € |
| Manual gearbox 20DP72 | Indisponível | 369,00 € |
| Motor Elevador Tras Dir 9802523180 | Indisponível | 30,75 € |
| Rear axle with discs | Indisponível | 215,25 € |
| Rear Parcel shelf / trunk cover 8342JS | Indisponível | 73,80 € |
| Rear Right Door Lock 9685352080 | Indisponível | 30,75 € |
| Right Curtain Airbag | Indisponível | 123,00 € |
| Right front Door 9435083880 | Indisponível | 215,25 € |
| Right front driveshaft 9661107280 | Indisponível | 73,80 € |
| Right mirror 1608534280 | Indisponível | 98,40 € |
| Right Rear window control 96657926XT | Indisponível | 12,30 € |
| Right Seat Airbag | Indisponível | 61,50 € |
| Right Tail light | Indisponível | 73,80 € |
| Seats set 888418 | Indisponível | 307,50 € |
| Starter Motor 9688068580 | Indisponível | 49,20 € |
| Steering pump 9803319180 | Indisponível | 147,60 € |
| Suspensão Frente Dir Completa 3521R3 | Indisponível | 123,00 € |
| Tailgate / Trunk lid | Indisponível | 246,00 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.