Combustível
Diesel
Motor
Diesel
Motorização
1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) (66 kW / 90
Cilindros
4
Potência
66 kW / 90 cv
Portas
5
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Quilómetros
164 km
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 554001422R |
Especificações
| Tipo Veículo | Auto |
|---|---|
| Marca Veículo | RENAULT |
| Modelo Veículo | CAPTUR I |
| Variante Modelo | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) (66 kW / 90 hp) [06.2013 - 06.2019] |
| Intervalo Anos Produção | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ano Veículo Origem | 2014 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Rear axle with drum brakes |
| Referências | 554001422R (OEM) |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) (66 kW / 90 |
| Combustível | Diesel |
| Rating | 4.0 |
| ID TP | 12009 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20250718002376 |
| Estado Material | Gebraucht |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | RENAULT K9K 608 |
| Tracção | Frontantrieb |
| Tipo de Carroçaria | Schrägheck |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Potência | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | mit Diesel-Katalysator (Oxi-Kat) |
| Cilindrada | 1461 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 2 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Auto |
|---|---|
| Marca Viatura | RENAULT |
| Modelo Viatura | CAPTUR I |
| Variante Viatura | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) (66 kW / 90 hp) [06.2013 - 06.2019] |
| Ano | 2014 |
| VIN | VF12RFL1H50019911 |
| Data Registo | Não disponível |
| Kms | 164 |
| ID TP | 230740 |
| Combustível | Diesel |
| Código Motor | RENAULT K9K 608 |
| Motorização | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) (66 kW / 90 |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.