Combustível
Essence
Motorização
1.0 VTi 1KRB52 69cv
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 112900-7761 |
| OEM | 225000-1311 |
| OEM | 45250-0H070 |
| OEM | 6900002913 |
| OEM | 6900003030 |
| OEM | 89650-0H090 |
| OEM | AV160800-0912 |
| OEM | JJ301-001571 |
| OEM | JL501-006981 |
Especificações
| Tipo Veículo | Voiture |
|---|---|
| Marca Veículo | PEUGEOT |
| Modelo Veículo | 108 14 | - |
| Variante Modelo | Não disponível |
| Intervalo Anos Produção | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ano Veículo Origem | 2014 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Colonne de direction |
| Referências | 112900-7761 (OEM) | 225000-1311 (OEM) | 45250-0H070 (OEM) | 6900002913 (OEM) | 6900003030 (OEM) | 89650-0H090 (OEM) | AV160800-0912 (OEM) | JJ301-001571 (OEM) | JL501-006981 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 1.0 VTi 1KRB52 69cv |
| Combustível | Essence |
| Rating | 4.0 |
| ID TP | 4291 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20250718002376 |
| Estado Material | Occasion |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Não disponível |
| Tipo de Carroçaria | Não disponível |
| Tipo de Motor | Não disponível |
| Potência | Não disponível |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | Não disponível |
| Tipo de Catalisador | Não disponível |
| Cilindrada | Não disponível |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | Não disponível |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.