Combustível
Gasolina
Motor
Otto
Motorização
TCe 90
Cilindros
3
Potência
66 kW / 90 cv
Portas
5
Tracção
Tração dianteira
Carroçaria
Hatchback
Quilómetros
150 266 km
Especificações
| Tipo Veículo | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Veículo | DACIA |
| Modelo Veículo | SANDERO II |
| Variante Modelo | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 cv) [10.2012 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2014 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Frente Completa |
| Referências | Não disponível |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | TCe 90 |
| Combustível | Gasolina |
| Rating | 4.0 |
| ID TP | 6901 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20250718002376 |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador regulado (3 vias) |
| Cilindrada | 898 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Viatura | DACIA |
| Modelo Viatura | SANDERO II |
| Variante Viatura | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (66 kW / 90 cv) [10.2012 - ...] |
| Ano | 2014 |
| VIN | Não disponível |
| Data Registo | Não disponível |
| Kms | 150 266 |
| ID TP | 207914 |
| Combustível | Gasolina |
| Código Motor | Não disponível |
| Motorização | TCe 90 |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.