Combustível
Gasolina
Motor
Otto
Motorização
0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (66 kW / 90 hp) [1
Cilindros
3
Potência
66 kW / 90 cv
Portas
5
Tracção
Tração dianteira
Carroçaria
Hatchback
Quilómetros
120 926 km
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 807213867R |
| OEM | 807213867R-A |
Especificações
| Tipo Veículo | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Veículo | RENAULT |
| Modelo Veículo | CLIO IV |
| Variante Modelo | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (66 kW / 90 cv) [11.2012 - 08.2021] |
| Intervalo Anos Produção | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Ano Veículo Origem | 2018 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Motor Elevador Frente Esq |
| Referências | 807213867R (OEM) | 807213867R-A (OEM) |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (66 kW / 90 hp) [1 |
| Combustível | Gasolina |
| Rating | 4.0 |
| ID TP | 12084 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20250718002376 |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | RENAULT H4B 400 |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador regulado (3 vias) |
| Cilindrada | 898 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Viatura | RENAULT |
| Modelo Viatura | CLIO IV |
| Variante Viatura | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (66 kW / 90 cv) [11.2012 - 08.2021] |
| Ano | 2018 |
| VIN | VF15R220A58941905 |
| Data Registo | Não disponível |
| Kms | 120 926 |
| ID TP | 246428 |
| Combustível | Gasolina |
| Código Motor | RENAULT H4B 400 |
| Motorização | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) (66 kW / 90 hp) [1 |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Espelho Retrovisor Esquerdo 963025724R | Indisponível | 36,90 € |
| Fechadura / Fecho Porta Frente Esquerdo 805033000R | Indisponível | 24,60 € |
| Motor Completo H4BB408 | Indisponível | 1 107,00 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.