Combustível
Benzina
VIN
Não disponível
Matrícula
Não disponível
Motor
Motore a ciclo Otto
Motorização
1.0 EcoBoost 125cv
Cilindros
3
Potência
74 kW / 100 cv
Portas
5
Tracção
Trazione anteriore
Carroçaria
MPV / Space wagon
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Auto |
| Marca Veículo | FORD |
| Modelo Veículo | C-MAX II |
| Variante Modelo | 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 hp) [10.2012 - 06.2019] |
| Intervalo Anos Produção | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ano Veículo | 2015 |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.0 EcoBoost 125cv |
| Combustível | Benzina |
| ID TP | 222564 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Trazione anteriore |
| Tipo de Carroçaria | MPV / Space wagon |
| Tipo de Motor | Motore a ciclo Otto |
| Potência | 74 kW / 100 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrada | 998 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.