Combustível
Benzin
VIN
Não disponível
Matrícula
Não disponível
Motor
Otto
Motorização
1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (54 kW / 73 hp) [12.2016 - ...]
Cilindros
3
Potência
54 kW / 73 cv
Portas
5
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Auto |
| Marca Veículo | DACIA |
| Modelo Veículo | SANDERO II |
| Variante Modelo | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (54 kW / 73 hp) [12.2016 - 09.2020] |
| Intervalo Anos Produção | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ano Veículo | 2017 |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (54 kW / 73 hp) [12.2016 - ...] |
| Combustível | Benzin |
| ID TP | 246396 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Frontantrieb |
| Tipo de Carroçaria | Schrägheck |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 54 kW / 73 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Cilindrada | 999 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Complete Motor B4DE411 | Indisponível | 1 353,00 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.