Combustível
Gasolina
Motor
Motor Otto
Motorização
1.0 B10D1 68cv
Cilindros
4
Potência
50 kW / 68 cv
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 42746485 |
| OEM | 95021484 |
| OEM | 95147557 |
| OEM | 95147560 |
| OEM | 95387491 |
| OEM | 95387495 |
| OEM | 95387501 |
Especificações
| Tipo Veículo | Coche |
|---|---|
| Marca Veículo | CHEVROLET |
| Modelo Veículo | SPARK |
| Variante Modelo | 1.0 (50 kW / 68 hp) [03.2010 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2012 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Portón trasero |
| Referências | 42746485 (OEM) | 95021484 (OEM) | 95147557 (OEM) | 95147560 (OEM) | 95387491 (OEM) | 95387495 (OEM) | 95387501 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 1.0 B10D1 68cv |
| Combustível | Gasolina |
| Rating | 3.0 |
| ID TP | 1867 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20250718002376 |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tracción delantera |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potência | 50 kW / 68 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 995 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.