Combustível
Gasolina
Motor
Motor Otto
Motorização
1.2
Cilindros
4
Potência
57 kW / 78 cv
Portas
5
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Quilómetros
61 121 km
Especificações
| Tipo Veículo | Coche |
|---|---|
| Marca Veículo | HYUNDAI |
| Modelo Veículo | i10 I |
| Variante Modelo | 1.2 (57 kW / 78 hp) [11.2008 - 12.2011] |
| Intervalo Anos Produção | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ano Veículo Origem | 2008 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Puerta Trasero Derecho |
| Referências | Não disponível |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.2 |
| Combustível | Gasolina |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 9862 |
| Alvará / Licença / Operador | TUA20250718002376 |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tracción delantera |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potência | 57 kW / 78 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1248 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Coche |
|---|---|
| Marca Viatura | HYUNDAI |
| Modelo Viatura | i10 I |
| Variante Viatura | 1.2 (57 kW / 78 hp) [11.2008 - 12.2011] |
| Ano | 2008 |
| VIN | Não disponível |
| Data Registo | Não disponível |
| Kms | 61 121 |
| ID TP | AG-29 |
| Combustível | Gasolina |
| Código Motor | Não disponível |
| Motorização | 1.2 |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.