Combustível
Benzina
VIN
Não disponível
Matrícula
Não disponível
Motor
Motore a ciclo Otto
Motorização
1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (54 kW / 73 hp) [12.2016 - ...]
Cilindros
3
Potência
54 kW / 73 cv
Portas
5
Tracção
Trazione anteriore
Carroçaria
Hatchback
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Auto |
| Marca Veículo | DACIA |
| Modelo Veículo | SANDERO II |
| Variante Modelo | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (54 kW / 73 hp) [12.2016 - 09.2020] |
| Intervalo Anos Produção | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ano Veículo | 2017 |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (54 kW / 73 hp) [12.2016 - ...] |
| Combustível | Benzina |
| ID TP | 246396 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Trazione anteriore |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motore a ciclo Otto |
| Potência | 54 kW / 73 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrada | 999 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Motore completo B4DE411 | Indisponível | 1 353,00 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.